Про освітні програми: Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) до проектів освітніх програм можна подати, перейшовши за відповідним посиланням в колонці «Зауваження та пропозиції стейкхолдерів».
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011 «Освітні педагогічні науки» | «Освітні педагогічні науки» | ОПП-202215.08 МБОПП-20247.79 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022 «Дизайн» | «Дизайн» | ОПП-20238.23 МБОПП-20247.95 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
022 «Дизайн» | «Дизайн» | ОНП-20239.55 МБОНП-20248.46 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | ОНП-20207.56 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | Реставрація творів мистецтва з каменю | ОПП-20165.09 МБ | 2021 | Подати (2025 р.) | |||
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | ОПП-20205.46 МБ | 2020 | Подати (2025р.) | |||
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | «Управління культурною спадщиною та культурним туризмом» | ОПП-20245.35 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | ESP-2022 (Eng)437.93 КБОПП-20245.74 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання505.57 КБ | Програма та розклад роботи з 27 по 29 жовтня 2020 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи360.81 КБ, Сетрифікат про акредитацію388.63 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
035 «Філологія» | «Прикладна лінгвістика» | ОПП-20237.1 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
051 «Економіка» | Економіка бізнесу | ЕРР-2023 (Eng)6.47 МБОПП-20236.8 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
051 «Економіка» | «Економіка» | ОНП-20237.59 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП389.07 КБ | Програма та розклад роботи з 23 по 25 лютого 2022 року включно. |
|
051 «Економіка» | Прикладна економіка | ОПП-20206.25 МБ | 2022, 2023 | Подати (2025 р.) | |||
051 «Економіка» | Економіка підприємства | ОПП-20206.15 МБ | 2020, 2022 | Подати (2025р.) | |||
051 «Економіка» | «Соціальна економіка, аналітика та управління» | ОПП-20207.48 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
051 «Економіка» | «Управління персоналом та економіка праці» | ОПП-20213.24 МБПроект-20231.11 МБ | 2021, 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП360.89 КБ | Програма та розклад роботи з 23 по 25 лютого 2022 року включно. |
|
051 Економіка | Економіка та управління будівництвом | EPP-2023 (Eng)6.67 МБОПП-20236.28 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
053 «Психологія» | «Психологія» | ОПП-20225.79 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
053 «Психологія» | «Психологія» | ОНП-20176.55 МБ | |||||
054 «Соціологія» | «Соціологія» | ОПП-20225.66 МБОПП-20245.57 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання395.9 КБ | Програма та розклад роботи з 28 по 30 жовтня 2020 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи460.5 КБ, Сетрифікат про акредитацію394.06 КБ |
056 «Міжнародні економічні відносини» | «Міжнародна економіка» | ОПП-201635.06 МБ | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП675.32 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
061 «Журналістика» | «Журналістика» | ОПП-20225.49 МБОПП-20233.69 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071 «Облік і оподаткування» | «Облік і оподаткування» | ОНП-20226.12 МБОНП-20236.6 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП383.41 КБ | Програма та розклад роботи 16 по 18 лютого 2022 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи483.66 КБ, Сертифікат про акредитацію390.42 КБ |
071 «Облік і оподаткування» | «Облік і оподаткування» | ОПП-20225.29 МБОПП-20235.94 МБ | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП349.78 КБ | Програма та розклад роботи 16 по 18 лютого 2022 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи 463.61 КБ, Сертифікат про акредитацію389.09 КБ |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | «Фінанси, банківська справа та страхування» | ОПП-20222.7 МБОПП-20237.48 МБПроект ОПП-2024425.19 КБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025р.) | Відомості про самооцінювання ОП624.04 КБ | Програма та розклад роботи з 12 по 14 жовтня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи449.79 КБ, Сертифікат про акредитацію395.4 КБ |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | «Фінанси, банківська справа та страхування (ІППТ)» | ОПП-20212.91 МБОПП-20232.6 МБПроект ОПП-2024804.56 КБ | 2022 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП557.24 КБ | Програма та розклад роботи з 11 по 12 жовтня 2021 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи380.4 КБ, Сертифікат про акредитацію392.74 КБ |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | «Фінанси, банківська справа та страхування» | ОНП-202211.88 МБОНП-20239.73 МБПроект ОНП-2024890.63 КБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП676.34 КБ | Програма та розклад роботи з 12 по 14 жовтня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи472.77 КБ, Сертифікат про акредитацію390.9 КБ |
073 «Менеджмент» | «Логістика» | ОПП-20235.67 МБОПП-20246.86 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Управління інноваційною діяльністю» | ОПП-20236.37 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | Управління експортно-імпортною та митною діяльністю | ОПП-20247.56 МБ | 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент інноваційної діяльності» | ОПП-20236.3 МБЕРР-2023 (Eng)5.98 МБОПП-20245.53 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент» | ОНП-20239.04 МБОНП-20247.97 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Бізнес- адміністрування: стратегічний розвиток та інновації» | ОПП-20236.05 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» | EPP-2023 eng5.57 МБОПП-20235.95 МБОПП-20245.48 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент» | ОПП-20235.57 МБ | 2023 | Подати (2025р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент просторового розвитку» | ОПП-20246.7 МБ | 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Бізнес-адміністрування» | ОПП-20235.83 МБEPP-2023 (Eng)5.49 МБОПП-20246.55 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Управління житловими будинками та їхніми об’єднаннями» | ОПП-20226.7 МБОПП-20236.29 МБ | 2022 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Управління митною діяльністю» | ОПП-20236.81 МБ | 2022, 2023 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент персоналу (HR-менеджмент)» | ОПП-20237.82 МБОПП-20247.29 МБ | 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» | ОПП-20238.03 МБОПП-20247.76 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Управління навчальним закладом» | ОПП-20206.3 МБ | 2020, 2021 | Подати (2025р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Управління проектами» | ОПП-20227.03 МБОПП-20237.13 МБОПП-20246.81 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
073 «Менеджмент» | «Управління фінансово-економічною безпекою» | ОПП-20236.26 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
075 «Маркетинг» | «Інтернет-маркетинг» | ОПП-20226.52 МБОПП-20236.65 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП396.65 КБ | Програма та розклад роботи з 16 по 18 січня 2023 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи463.96 КБ, Сертифікат про акредитацію388.16 КБ |
075 «Маркетинг» | «Маркетинг» | ОПП-20221.63 МБОПП-20237.57 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП398.72 КБ | Програма та розклад роботи з 16 по 18 січня 2023 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи463.36 КБ, Сертифікат про акредитацію387.96 КБ |
075 «Маркетинг» | «Територіальний маркетинг» (ІППТ) | ОПП-202210.01 МБОПП-20247.35 МБ | 2023, 2022 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП336.51 КБ | Програма та розклад роботи 18 по 20 вересня 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи394.32 КБ, Сертифікат про акредитацію391.32 КБ |
075 «Маркетинг» | «Маркетинг» | ОНП-20221.2 МБОНП-202311.71 МБ | 2022 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП421.99 КБ | Програма та розклад роботи з 10 по 14 квітня 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи449.82 КБ, Сертифікат про акредитацію390.27 КБ |
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | ОПП-20238.32 МБ | 2023, 2024 | Подати (2025р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
081 «Право» | «Право» | ОПП-20201.45 МБОПП-2022 проєкт537.52 КБ | 2021 | Подати (2025 р.) | |||
081 «Право» | «Правознавство» | EPP-2022 eng932.79 КБОПП-20221.62 МБОПП-202312.76 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 «Екологія» | «Екологічний контроль та аудит» | ОПП-20236.11 МБОПП-20246.09 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
101 «Екологія» | «Екологія та охорона навколишнього середовища» | ОПП-20236.25 МБОПП-20246.12 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
101 «Екологія» | «Екологія» | ОНП-20228.89 МБОНП-20238.91 МБОНП-20248.91 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
103 «Науки про землю» | «Космічний моніторинг Землі» | ОПП-20234.64 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
103 «Науки про землю» | «Картографія» | ОПП-20245 МБ | 2022, 2023 | Подати (2025 р.) | |||
103 «Науки про землю» | «Геотехнічний інжиніринг» | ОПП-20201.33 МБ | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» | «Прикладна фізика» | ОПП-20226.75 МБОПП-20246.77 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 «Прикладна математика» | «Прикладна математика» | ОНП-20165.85 МБ | 2020, 2021, 2022 | Подати (2025р.) | |||
113 «Прикладна математика» | «Математичне та комп’ютерне моделювання» | ОПП-20225.29 МБ | 2022 | Подати (2025р.) | |||
113 «Прикладна математика» | «Прикладна математика» | ОПП-20224.99 МБОПП-20235.02 МБОПП-20245.17 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 «Інженерія програмного забезпечення» | «Інженерія програмного забезпечення» | ОПП-20235.41 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП316.28 КБ | Програма та розклад роботи з 06 по 08 жовтня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи337.28 КБ, Сертифікат про акредитацію390.93 КБ |
121 «Інженерія програмного забезпечення» | «Інженерія програмного забезпечення» | ОНП-20235.99 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП340.75 КБ | Програма та розклад роботи з 30 січня по 01 лютого 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи354.17 КБ, Сертифікат про акредитацію392.35 КБ |
122 «Комп'ютерні науки» | «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (ІППТ) | ОПП-20222.94 МБОПП-20247.13 МБПроєкт ОПП-2025993.98 КБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
122 «Комп’ютерні науки» | «Інформаційно-комунікаційні технології» | ОПП-20225.83 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
122 «Комп’ютерні науки» | «Інформаційні технології проектування» | ОПП-20227.3 МБОПП-20247.52 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
122 «Комп’ютерні науки» | «Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)» | ОПП-20246.27 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)663.48 КБ | ||
122 «Комп’ютерні науки» | «Інформаційні управляючі системи та технології» | ОПП-20237.22 МБОПП-20247.31 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)647.29 КБ | ||
122 «Комп’ютерні науки» | «Комп’ютерні науки» | ОНП-20238.63 МБОНП-20249.15 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
122 «Комп’ютерні науки» | «Системне проектування» | ОПП-2020 (eng)7.86 МБОПП-20248.41 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)626.39 КБ | ||
122 «Комп’ютерні науки» | «Системи штучного інтелекту» | ОПП-20229.26 МБОПП-20246.57 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)633.92 КБ | ||
122 «Комп’ютерні науки» | «Управління проектами» | ОПП-20164.6 МБ | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
123 «Комп’ютерна інженерія» | «Системне програмування» | ОПП-20228.97 МБ | 2022 | Подати (2025 р.) | |||
123 «Комп’ютерна інженерія» | «Кіберфізичні системи» | ОПП-20187.77 МБ | 2020, 2022, 2023 | Подати (2025 р.) | |||
123 «Комп’ютерна інженерія» | «Комп’ютерна інженерія» | ОНП-20175.77 МБ | 2022, 2023 | Подати (2025р.) | |||
123 «Комп’ютерна інженерія» | «Комп’ютерні системи та мережі» | ОПП-20226.23 МБПроект-2023311.93 КБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
123 «Комп’ютерна інженерія» | «Спеціалізовані комп’ютерні системи» | ОПП-20225.7 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
124 «Системний аналіз» | «Комп’ютерні лінгвістичні технології» | ОПП-20196.58 МБ | 2022 | ||||
124 «Системний аналіз» | «Аналіз даних (DATA SCIENCE)» | ОПП-20246.72 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП329.62 КБ | Програма та розклад роботи з 06 по 08 жовтня 2021 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи345.29 КБ, Сертифікат про акредитацію388.94 КБ |
124 «Системний аналіз» | «Консолідована інформація» | ОПП-20206.59 МБ | 2022 | ||||
124 «Системний аналіз» | «Системний аналіз» | ОНП-20237.08 МБОНП-20247.13 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП558.84 КБ | Програма та розклад роботи з 24 по 26 січня 2022 р. включно. Відкрита зустріч: 25 січня 2022 року о 11:00.
|
Звіт про результати акредитаційної експертизи446.12 КБ, Сертифікат про акредитацію390.07 КБ |
124 «Системний аналіз» | «Системи і методи прийняття рішень» | ОПП-20246.77 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП318.12 КБ | Програма та розклад роботи з 06 по 08 жовтня 2021 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи 355.36 КБ, Сертифікат про акредитацію388.29 КБ |
125 Кібербезпека | «Кібербезпека комп’ютерних систем та мереж» | ОПП-20207.02 МБ | |||||
125 Кібербезпека та захист інформації | «Адміністрування систем кібербезпеки» | ОПП-20223.84 МБОПП-202319.1 МБОПП-20246.73 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП338.27 КБ | "Звіт про результати акредитаційної експертизи"407.39 КБ, Сертифікат про акредитацію391.06 КБ | |
125 Кібербезпека та захист інформації | «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» | ОПП-20236.58 МБОПП-20247.13 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП390.09 КБ | Програма та розклад роботи з 21 по 23 жовтня 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи350.69 КБ, Сертифікат про акредитацію390.87 КБ |
125 Кібербезпека та захист інформації | «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» | ОПП-20237.46 МБОПП-20247.48 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП381.47 КБ | Програма та розклад роботи з 21 по 23 жовтня 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи 355.65 КБ, Сертифікат про акредитацію392.01 КБ |
125 Кібербезпека та захист інформації | «Управління інформаційною безпекою» | ОПП-20237.31 МБОПП-20246.72 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП393.38 КБ | Програма та розклад роботи з 21 по 23 жовтня 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи408.96 КБ, Сертифікат про акредитацію391 КБ |
126 «Інформаційні системи та технології» | «Інформаційні системи та технології» | ОПП-20226.6 МБОПП-20247.99 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
126 «Інформаційні системи та технології» | «Управління ІТ проектами» | ОПП-20226.35 МБОПП-20236.29 МБОПП-20246.31 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання321.25 КБ | Програма та розклад роботи з 26 по 28 жовтня 2020 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи405.12 КБ, Сетрифікат про акредитацію387.7 КБ |
126 «Інформаційні системи та технології» | «Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж» | ОПП-20206.89 МБОПП-20247.64 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
126 «Інформаційні системи та технології» | «Інформаційні системи та технології» | ОНП-20227.91 МБОНП-20237.96 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Сертифікат про акредитацію247.61 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 «Прикладна механіка» | «Інженерія логістичних систем» | ОПП-20168.93 МБ | 2022 | ||||
131 «Прикладна механіка» | «Машини та технології пакування» | ОПП-20168.83 МБ | |||||
131 «Прикладна механіка» | «Роботомеханічні системи та комплекси» | ОПП-20221004.84 КБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
131 «Прикладна механіка» | «Технології машинобудування» | ОПП-20222.79 МБОПП-20237.59 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
131 «Прикладна механіка» | «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» | ОПП-20207.45 МБ | 2022 | ||||
131 «Прикладна механіка» | «Прикладна механіка» | ОНП-201722.46 МБ | 2022 | ||||
131 «Прикладна механіка» | «Технологія та устаткування зварювання» | ОПП-202217.28 МБОПП-20237.18 МБ | 2022, 2023 | Подати (2025 р.) | |||
132 «Матеріалознавство » | «Матеріали та технології адитивного виробництва» | ОПП-20237.93 МБОПП-20247.48 МБ | 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
132 «Матеріалознавство» | «Матеріалознавство» | ОНП-20177.52 МБ | |||||
132 «Матеріалознавство» | «Матеріалознавство» | ОПП-20167.94 МБ | 2022 | ||||
132 «Матеріалознавство» | «Прикладне матеріалознавство» | ОПП-20227.18 МБ | |||||
133 «Галузеве машинобудування» | Автомобільний інжиніринг | ОПП-20234.94 МБОПП-20246.12 МБ | 2023 | Подати (2025 р.) | |||
133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання електронної промисловості» | ОПП-20165.88 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» | ОПП-20166.19 МБ | |||||
133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання переробних і харчових виробництв» | ОПП-20163.02 МБ | 2020, 2021, 2022 | Подати (2025 р.) | |||
133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» | ОПП-20165.28 МБ | Подати (2025 р.) | ||||
133 «Галузеве машинобудування» | «Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні» | ОПП-20226.41 МБОПП-20236.54 МБОПП-20246.58 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
133 «Галузеве машинобудування» | «Колісні та гусеничні транспортні засоби» | ОПП-20215.53 МБ | 2021, 2022 | Подати (2025 р.) | |||
136 «Металургія» | «Металургія» | ОПП-20226.49 МБ | 2020, 2021, 2022 | Подати (2025 р.) | Сертифікат про акредитацію 262.97 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | ОПП-20221.42 МБПроект ОПП-20241.23 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП295.93 КБ | Програма та розклад роботи з 31жовтня по 02 листопада 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи342.44 КБ, Сертифікат про акредитацію389.56 КБ |
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електричні машини і апарати» | ОПП-20164.41 МБ | 2022 | ||||
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | ОНП-20213.38 МБПроект-2022584.22 КБ | 2021, 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП338.26 КБ | Програма та розклад роботи з 21 по 23 лютого 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи446.98 КБ, Сертифікат про акредитацію390.69 КБ |
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Енергетична безпека» | ОПП-20202.19 МБПроект ОПП-2024943.26 КБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП299.83 КБ | Програма та розклад роботи з 31жовтня по 02 листопада 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи344.75 КБ, Сертифікат про акредитацію388.76 КБ |
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» | ОПП-20201.54 МБ | 2022 | Подати (2025р.) | |||
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електропостачальні системи та енергетичний менеджмент» | ОПП-20201.25 МБ | 2021, 2022 | Подати (2025 р.) | |||
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електричні станції, мережі та системи» | ОПП-20201.41 МБ | 2022 | Подати (2025 р.) | |||
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Системи відновлюваної енергетики та електромобільність» | ОПП-202211.56 МБ | 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | |||
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | ОПП-20164.29 МБ | 2020, 2022 | Подати (2025р.) | |||
143 «Атомна енергетика» | «Атомна енергетика» | ОПП-20237.37 МБОПП-20247.08 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) | Сетрифікат про акредитацію225.1 КБ | ||
144 «Теплоенергетика» | «Теплові електричні станції» | ОПП-20165.2 МБ | 2022 | ||||
144 «Теплоенергетика» | «Теплоенергетика» | ОНП-20175.4 МБ | 2022 | ||||
144 «Теплоенергетика» | «Теплоенергетика» | ОПП-20246.86 МБ | 2022, 2023, 2024 | Подати (2025 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | ОНП-20222.99 МБПроект-2023750.86 КБ | 2022 | Подати (2025 р.) | Відомості про самооцінювання ОП370.78 КБ | Звіт про результати акредитаційної експертизи399.6 КБ, Сертифікат про акредитацію392.8 КБ | |
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | «Автоматизоване управління технологічними процесами» | ОПП-20166.19 МБ | 2020 | Подати (2025р.) | |||
