Про освітні програми: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) до проектів освітніх програм можна подати, перейшовши за відповідним посиланням в колонці «Зауваження та пропозиції стейкхолдерів».
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» | «Професійна освіта (Цифрові технології)» | ОПП-20201.89 МБПроект-20212.58 МБ | 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» | «Професійна освіта (Право)» | ОПП-20224.41 МБ | 2022 | Подати (2022р.) | |||
015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» | Професійна освіта (Будівництво та зварювання) | ОПП-20208.44 МБ | |||||
015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» | «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» | ОПП-20162.23 МБ | 2018, 2019 | Відомості про самооцінювання11.38 МБ | Програма та розклад роботи з 22 по 24 лютого 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи394.07 КБ, Сетрифікат про акредитацію394.95 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022 «Дизайн» | «Дизайн (графічний дизайн)» | ОПП-20186.54 МБ | |||||
022 «Дизайн» | «Дизайн середовища» | ОПП-20182.09 МБОПП-20192.12 МБОПП-20203.32 МБОПП-20225 МБПроект-20231.91 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП497.42 КБ | Відкрита зустріч: 15 лютого 2023 року, о 16:30. Програма та розклад роботи з 13 по 15 лютого 2023 р. включно. |
|
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | ОПП-20182.82 МБОПП-20202.72 МБОПП-20211.35 МБОПП-20221.35 МБПроект-20231.19 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП600.56 КБ | ||
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | «Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм» | ОПП-20206.24 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||||
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | ОПП-20165.75 МБ | 2018, 2019 | ||||
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність» | ОПП-20209.03 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» | ОПП-20198.23 МБ | 2018, 2019 |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
035 «Філологія» | «Філологія (Прикладна лінгвістика)» | ОПП-20207.35 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
051 «Економіка» | «Економіка» | ОПП-20165.91 МБОПП-20181.77 МБОПП-2020996.56 КБ | 2018, 2019, 2020 | Подати (2022р.) | Відомості про самооцінювання ОП493.12 КБ | Програма та розклад роботи з 17 по 19 лютого 2022 року включно. |
Результати акредитаційних експертиз освітніх програм468.19 КБ, Сертифікат про акредитацію387.98 КБ |
051 «Економіка» | «Цифрова соціоекономіка» | ОПП-20229.41 МБ | 2022 | Подати (2022р.) | |||
051 «Економіка» | «Економіка бізнесу» | ОПП-20201.71 МБПроект-20222.17 МБ | 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
053 «Психологія» | «Психологія» | ОПП-202010.98 МБОПП-202111.08 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
054 «Соціологія» | «Соціологія» | ОПП-2016620.15 КБОПП-202011.93 МБПроект-20212.38 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання814.05 КБ | Програма та розклад роботи з 18 по 20 лютого 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи399.45 КБ, Сетрифікат про акредитацію394.19 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
061 «Журналістика» | «Журналістика» | ОПП-20207.53 МБ | 2018, 2019, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071 «Облік і оподаткування» | «Облік і оподаткування» | ОПП-2016 повна8.01 МБОПП-2016 скорочена7.29 МБОПП-2019 повна15.39 МБОПП-2019 скорочена14.83 МБОПП-2020 повна3.11 МБОПП-2020 скорочена2.69 МБОПП-202115.25 МБПроект ОПП-20223.15 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання ОП490.99 КБ | Програма та розклад роботи з 25 по 27 січня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи458.67 КБ, Сертифікат про акредитацію389.3 КБ |
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | «Фінанси, банківська справа та страхування» | ОПП-20184.35 МБОПП-20194.13 МБОПП-20204.42 МБОПП-20215.93 МБПроект-20232.03 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП1.39 МБ | ||
073 «Менеджмент» | «Менеджмент» | ОПП-20191.96 МБОПП-2020 скорочена5.57 МБОПП-20206.42 МБОПП-20215.89 МБПроект 20235.64 МБ | 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023р.) | Відомості про самооцінювання ОП653.07 КБ | ||
075 «Маркетинг» | «Маркетинг» | ОПП-2018 6.74 МБОПП-20204.04 МБОПП-20216.92 МБОПП-20224.43 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання ОП708.01 КБ | Програма та розклад роботи з 22 по 24 лютого 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи 430.53 КБ, Сертифікат про акредитацію392.93 КБ |
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | ОПП-20203.53 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
081 «Право» | «Право» | ОПП-20184.09 МБОПП-20194.18 МБОПП-20203.55 МБОПП-20228.5 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП507.97 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 «Екологія» | «Екологія» | ОПП-20202.08 МБОПП-20218.92 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
102 «Хімія» | «Харчова хімія та експертиза» | ОПП-20237.78 МБ | |||||
103 «Науки про землю» | «Науки про землю» | ОПП-2020 повна2.79 МБОПП-2020 скорочена2.77 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» | «Прикладна фізика та наноматеріали» | ОПП-20166.92 МБОПП-20208.33 МБОПП-20228.18 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 «Прикладна математика» | «Прикладна математика та інформатика» | ОПП-20166.11 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
113 «Прикладна математика» | «Фінансовий інжиніринг» | ОПП-20207.42 МБ | 2022 | Подати (2022р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 «Інженерія програмного забезпечення» | «Інженерія програмного забезпечення» | ОПП-20161.56 МБОПП-20191.91 МБОПП-20201.97 МБОПП-202210.59 МБ | 2018, 2019, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
122 «Комп'ютерні науки» | «Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем і пристроїв» | ОПП-20221.01 МБ | 2022 | Подати (2022р.) | |||
122 «Комп'ютерні науки» | «Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)» | ОПП-202211.62 МБ | 2022 | Подати (2022 р.) | |||
122 «Комп'ютерні науки» | «Системна інженерія (Інтернет речей)» | ОПП-20202.74 МБОПП-202212.16 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
122 «Комп’ютерні науки» | «Комп’ютерні науки» | ОПП-20171.44 МБОПП-20201.85 МБПроект ОПП-20221.79 МБОПП-2022861.19 КБ | 2018, 2019, 2020, 2021 | Подати (2022р.) | |||
122 «Комп’ютерні науки» | «Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)» | ОПП-202215.94 МБ | 2022 | Подати (2022 р.) | |||
123 «Комп'ютерна інженерія» | «Комп'ютерна інженерія» | ОПП-20203.24 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
124 «Системний аналіз» | «Системний аналіз» | ОПП-20191.01 МБОПП-20206.84 МБОПП-20213.65 МБОПП-20223.03 МБОПП-2023 проєкт1.48 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП409.33 КБ | Програма та розклад роботи з 01 по 06 лютого 2023 року включно. |
|
124 «Системний аналіз» | «Управління ІТ продуктами» | ОПП-20208.51 МБОПП-20227.94 МБ | 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
125 «Кібербезпека» | «Кібербезпека» | ОПП-20181.51 МБОПП-20201.56 МБОПП-20211.45 МБПроект-20232.16 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП589.6 КБ | ||
126 «Інформаційні системи і технології» | «Інтелектуальні інформаційні технології» | ОПП-2017696.37 КБОПП-2019739.69 КБОПП-2020666.86 КБПроект-2021605.23 КБ | 2018, 2019, 2020, 2021 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання361.98 КБ | Програма та розклад роботи з 1 по 3 квітня 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи459.55 КБ, Сертифікат про акредитацію394.95 КБ |
126 «Інформаційні системи і технології» | «Розподілені інформаційні системи та технології» | ОПП-202210.97 МБ | 2022 | ||||
126 «Інформаційні системи і технології» | «Інформаційно-комунікаційні системи» | ОПП-20171.82 МБОПП-20191.7 МБОПП-20201.62 МБПроект-2021859.13 КБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання474.69 КБ | Програма та розклад роботи з 1 по 3 квітня 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи448.32 КБ, Сертифікат про акредитацію394.74 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 «Прикладна механіка» | Робототехніка та промисловий інжиніринг | ОПП-202319.58 МБ | |||||
131 «Прикладна механіка» | «Прикладна механіка» | ОПП-201616.88 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
132 «Матеріалознавство» | «Матеріалознавство» | ОПП-201610.43 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021 | Подати (2022 р.) | |||
132 «Матеріалознавство» | «Прикладне матеріалознавство» | ОПП-2020 повна2.04 МБОПП-2020 скорочена1.83 МБОПП-20211.61 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
133 «Галузеве машинобудування» | «Галузеве машинобудування» | ОПП-201614.78 МБОПП-201920.65 МБ | 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» | «Безпілотні літальні апарати» | ОПП-20229.85 МБ | 2022 | Подати (2022р.) | |||
136 «Металургія» | «Комп’ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва» | ОПП-2020 повна2.26 МБОПП-2020 скорочена2.28 МБОПП-202113.18 МБ | 2021, 2022 | ||||
136 «Металургія» | «Металургія» | ОПП-20169.31 МБ | 2018, 2019, 2020 |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | ОПП-20183.17 МБОПП-20193.11 МБОПП-20203.04 МБОПП-20212.99 МБПроект-20232.04 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП512.55 КБ | ||
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Системи енергетики сталого розвитку» | ОПП-20195.6 МБ | 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | |||
143 «Атомна енергетика» | «Атомна енергетика» | ОПП-20203.68 МБОПП-202213.48 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
144 «Теплоенергетика» | «Теплоенергетика» | ОПП-20211.78 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» | «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» | ОПП-2020 повна2.43 МБОПП-2020 скорочена2.25 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | ОПП-20169.87 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
153 «Мікро- та наносистемна техніка» | «Мікро- та наносистемна техніка» | ОПП-20165.72 МБОПП-20207.35 МБ | 2018, 2019, 2020 | ||||
153 «Мікро- та наносистемна техніка» | «Мікро- та наносистеми Інтернету речей» | ОПП-20207.2 МБ | 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 «Біомедична інженерія» | «Біомедична інженерія (інтернет речей)» | ОПП-20199.32 МБ | 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
161 «Хімічні технології та інженерія» | «Хімічні технології та інженерія» | ОПП-202010.23 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
162 «Біотехнології та біоінженерія» | «Біотехнології та біоінженерія» | ОПП-20168.08 МБОПП-202014.42 МБОПП-202211.08 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 «Електроніка» | «Електроніка» | ОПП-20208.88 МБОПП-20229.92 МБПроект-2023661.96 КБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
172 «Телекомунікації та радіотехніка» | «Телекомунікації та радіотехніка» | ОПП-202014.73 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
173 «Авіоніка» | «Авіоніка» | ОПП-20161.68 МБОПП-20204.49 МБПроект-20211.12 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання567.38 КБ | Звіт про результати акредитаційної експертизи362.81 КБ, Сертифікат про акредитацію393.63 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 «Харчові технології» | «Харчові технології» | ОПП-20208.45 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
183 «Технології захисту навколишнього середовища» | «Технології захисту навколишнього середовища» | ОПП-20187.16 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021 | Подати (2022р.) | |||
185 «Нафтогазова інженерія та технології» | «Нафтогазова інженерія та технології» | ОПП-201810.14 МБОПП-202010.81 МБОПП-2020 скорочена2.39 МБОПП-202112.74 МБОПП-202311.85 МБ | 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023р.) | |||
186 «Видавництво та поліграфія» | «Видавництво та поліграфія» | ОПП-20202.15 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 «Архітектура та містобудування» | «Архітектура та містобудування» | ОПП-20169.25 МБОПП-202013.38 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
192 «Будівництво та цивільна інженерія» | «Будівництво та цивільна інженерія» | ОПП-202115.75 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
193 «Геодезія та землеустрій» | «Геодезія та землеустрій» | ОПП-2020 повна5.05 МБОПП-2020 скорочена4.41 МБ | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» | «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» | ОПП-20171.07 МБОПП-20201.26 МБПроект-20222.34 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання ОП734.26 КБ | Програма та розклад роботи з 10 по 12 січня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи 393.94 КБ, Сертифікат про акредитацію391.87 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 «Фармація, промислова фармація» | «Фармація, промислова фармація» | ОПП-20206.08 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 «Соціальна робота» | «Соціальна робота» | ОПП-20209.88 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
232 «Соціальне забезпечення» | «Соціальне забезпечення» | ОПП-202011.18 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Сетрифікат про акредитацію233.13 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 «Готельно-ресторанна справа» | «Готельно-ресторанна справа» | ОПП-20223.15 МБ | 2022 | Подати (2022р.) | |||
242 «Туризм» | «Туризм» | ОПП-20202.59 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 «Пожежна безпека» | «Пожежна безпека» | ОПП-20165.57 МБОПП-20218.49 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
263 «Цивільна безпека» | «Цивільна безпека» | ОПП-20181.95 МБОПП-20201.9 МБОПП-20212.04 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання423.04 КБ | Програма та розклад роботи з 01 по 03 березня 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи450.14 КБ, Сетрифікат про акредитацію394.82 КБ |
263 «Цивільна безпека» | «Охорона праці» | ОПП-20221.94 МБ | 2022 | Подати (2022р.) |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274 «Автомобільний транспорт» | «Автомобільний транспорт» | ОПП-2016 повна5.39 МБОПП-2016 скорочена 5.1 МБОПП-202112.37 МБОПП-20228.75 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | |||
275 «Транспортні технології (за видами)» | «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» | ОПП-20182.7 МБОПП-2018 (СВО)3.1 МБОПП-20202.4 МБОПП-202212.34 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2023 р.) | Відомості про самооцінювання ОП529.87 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 «Публічне управління та адміністрування» | «Публічне управління та адміністрування» | ОПП-202017.23 МБОПП-202216.36 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | Сертифікат про акредитацію390.64 КБ |
Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» | «Міжнародні відносини» | ОПП-201910.19 МБОПП-20209.89 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» | «Міжнародна інформація» | ОПП-20198.02 МБОПП-20207.4 МБ | 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022р.) | |||
292 «Міжнародні економічні відносини» | «Міжнародні економічні відносини» | ОПП-20184.98 МБОПП-2020 повна4.9 МБОПП-2020 скорочена2.92 МБОПП-20212.49 МБОПП-202212.25 МБ | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Подати (2022 р.) | Відомості про самооцінювання ОП548.19 КБ | Звіт про результати акредитаційної експертизи381.73 КБ, Сертифікат про акредитацію390.29 КБ |