Бакалавр
Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма | Ліцензовані обсяги | |||
Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
F | Інформаційні технології | F3 | Комп’ютерні науки | Системна інженерія (Інтернет речей) | 180 | 20 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | 300 | 30 | ||
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 300 | 0 | ||
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 135 | 115 |
Магістр
Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма | Ліцензовані обсяги | |||
Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
F | Інформаційні технології | F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт) | 30 | 0 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 60 | 0 | ||
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 45 | 10 | ||||
Управління інформаційною безпекою | 30 | 0 | ||||
Адміністрування систем кібербезпеки | 45 | 10 | ||||
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні системи та мережі | 65 | 0 | ||
Системне програмування | 60 | 0 | ||||
Спеціалізовані комп’ютерні системи | 80 | 20 | ||||
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці | 50 | 20 |
Інформаційні технології в приладобудуванні | 20 | 10 | ||||
Якість, стандартизація та сертифікація | 40 | 20 | ||||
Метрологія та вимірювальна техніка | 40 | 20 | ||||
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 50 | 15 |
Перелік предметних коефіцієнтів оцінок предметів НМТ та мінімальних балів
Спеціальність | Освітня програма | Конкурсні предмети | |||||||||
основний блок | додатковий блок | ||||||||||
Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Українська література | Географія | |||
Код | Назва | К1/мін. бал | К2/мін. бал | К3/мін. бал | К4/мін. бал | ||||||
F3 | Комп’ютерні науки | Системна інженерія (Інтернет речей | 0,3/110 | 0,5/125 | 0,2/110 | 0,3/110 | 0,2/110 | 0,4/110 | 0,3/110 | 0,2/110 | 0,2/110 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | 0,3/100 | 0,5/110 | 0,2/100 | 0,3/100 | 0,2/100 | 0,4/100 | 0,3/100 | 0,2/100 | 0,2/100 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 0,3/100 | 0,5/110 | 0,2/100 | 0,3/100 | 0,2/100 | 0,4/100 | 0,3/100 | 0,2/100 | 0,2/100 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 0,3/100 | 0,5/100 | 0,2/100 | 0,3/100 | 0,2/100 | 0,4/100 | 0,3/100 | 0,2/100 | 0,2/100 |
Уся необхідна інформація для вступників на перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий ступінь доктора філософії) рівні вищої освіти розміщена на сайті Національного університету "Львівська політехніка".