Times Higher Education World University Rankings by Subject

 

Динаміка позиціонування Львівської політехніки у рейтингу

  Рейтингова позиція
у світі
(кількість ЗВО)
в Україні
(кількість ЗВО)
Computer science
2024 201-250 (1027) 1 (8)
2023 201-250 (974) 1 (5)
2022 201-250 (892) 1 (5)
2021 201-250 (827) 1 (4)
2020 251-300 (750) 1 (2)
2019 401-500 (684) 1 (1)
Business and economics: Accounting and finance, Business and management, Economics and econometrics
2024 301-400 (909) 2 (6)
2023 301-400 (870) 2 (5)
2022 301-400 (794) 1 (5)
2021 301-400 (730) 1 (5)
2020 501+ (632) 1 (1)
Engineering: Chemical engineering, Civil engineering, Electrical and electronic engineering, General engineering, Mechanical and aerospace engineering
2024 601-800 (1374) 2 (11)
2023 601-800 (1306) 2 (9)
2022 801-1000 (1188) 2 (8)
2021 501-600 (1098) 1 (8)
2020 601-800 (1009) 1 (5)
2019 601-800 (903) 3 (3)
Physical sciences: Geology, environmental, earth and marine sciences, Mathematics and statistics, Physics and astronomy
2024 601-800 (1370) 2 (11)
2023 601-800 (1370) 2 (10)
2022 601-800 (1227) 1 (9)
2021 501-600 (1149) 1 (8)
2020 601-800 (1055) 1 (5)
2019 800+ (963) 2 (4)
Social sciences: Communication and media student, Politics and international studies (incl development studies), Sociology
2024 801+ (997) 3 (3)

 

Оновлено 11 місяців 2 тижні тому