СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ІНСТИТУТІ ГЕОДЕЗІЇ
| Освітні програми (бакалавр) | Шифр та назва спеціальності | Перелік конкурсних предметів | Вагові коефіцієнти предметів НМТ/ ЗНО | Мінімальні кількості балів для допуску до участі в конкурсі | 
| Геоконсалтинг та моніторинг Землі | E4 Науки про Землю | 1. Українська мова | 0,3 | 100 | 
| 2. Математика | 0,5 | 100 | ||
| 3. Історія України | 0,2 | 100 | ||
| 4. Іноземна мова | 0,3 | 100 | ||
| 4. Біологія | 0,35 | 100 | ||
| 4. Фізика | 0,5 | 100 | ||
| 4. Хімія | 0,5 | 100 | ||
| 4. Українська література | 0,2 | 100 | ||
| 4. Географія | 0,5 | 100 | ||
| Геоаналітика | (міждисциплінарна) Е4 Науки про Землю / F3 Компютерні науки | 1. Українська мова | 0,3 | 100 | 
| 2. Математика | 0,5 | 100 | ||
| 3. Історія України | 0,2 | 100 | ||
| 4. Іноземна мова | 0,3 | 100 | ||
| 4. Біологія | 0,35 | 100 | ||
| 4. Фізика | 0,5 | 100 | ||
| 4. Хімія | 0,5 | 100 | ||
| 4. Українська література | 0,2 | 100 | ||
| 4. Географія | 0,5 | 100 | ||
| Геодезія та землеустрій | G18 Геодезія та землеустрій | 1. Українська мова | 0,3 | 100 | 
| 2. Математика | 0,5 | 100 | ||
| 3. Історія України | 0,2 | 100 | ||
| 4. Іноземна мова | 0,3 | 100 | ||
| 4. Біологія | 0,2 | 100 | ||
| 4. Фізика | 0,4 | 100 | ||
| 4. Хімія | 0,3 | 100 | ||
| 4. Українська література | 0,2 | 100 | ||
| 4. Географія | 0,3 | 100 | ||
| Інженерія геоінформаційних систем | G18 Геодезія та землеустрій | 1. Українська мова | 0,3 | 100 | 
| 2. Математика | 0,5 | 100 | ||
| 3. Історія України | 0,2 | 100 | ||
| 4. Іноземна мова | 0,3 | 100 | ||
| 4. Біологія | 0,2 | 100 | ||
| 4. Фізика | 0,4 | 100 | ||
| 4. Хімія | 0,3 | 100 | ||
| 4. Українська література | 0,2 | 100 | ||
| 4. Географія | 0,3 | 100 | ||
| Цифрові технології в точному землеробстві | H7 Агроінженерія | 1. Українська мова | 0,4 | 100 | 
| 2. Математика | 0,3 | 100 | ||
| 3. Історія України | 0,3 | 100 | ||
| 4. Іноземна мова | 0,4 | 100 | ||
| 4. Біологія | 0,5 | 100 | ||
| 4. Фізика | 0,5 | 100 | ||
| 4. Хімія | 0,5 | 100 | ||
| 4. Українська література | 0,3 | 100 | ||
| 4. Географія | 0,3 | 100 | 
Для випускників коледжів за наведеними вище спеціальностями передбачене навчання за скороченим до трьох років терміном навчання.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ІНСТИТУТІ ГЕОДЕЗІЇ
| Освітня програма | Шифр та назва спеціальності | Випускова кафедра | 
| Аерознімання з безпілотних літальних апаратів | G18 «Геодезія та землеустрій» | Кафедра фотограмметрії та геоінформаційних систем (ФГІ) | 
| Геопросторове моделювання | Кафедра картографії та геопросторового моделювання (КГМ) | |
| Землеустрій та кадастр | Кафедра кадастру територій (КДТ) | |
| Інженерна геодезія | Кафедра інженерної геодезії (ІГД) | |
| Геоконсалтинг та моніторинг Землі | E4 Науки про Землю | Кафедра вищої геодезії та астрономії (ВГА) | 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТУРА) У ІНСТИТУТІ ГЕОДЕЗІЇ
| Освітня програма | Шифр спеціальності | Галузь знань | 
| Геодезія та землеустрій | G18 | Інженерія, виробництво та будівництво | 
| Науки про Землю | E4 | Природничі науки, математика та статистика | 
Деталі щодо правил вступу можна дізнатися
за телефонами (032) 258-27-60, 099-625-17-53 (дирекція)
у соцмережах - сторінка у Facebook